Tout sur Google Earth
::
Google Earth
::
Fichiers pour Google Earth : KMZ/KML, Tracés GPS, Mashups et POI's
::
Fichiers KMZ, KML-Tracés GPS, Mashups et POI's
Partager |
Le site VirtualGlobetrotting en un clic sur GE [collection de fichiers KML pour Google Earth]
Auteur
Message
Pierre
Modérateur Carto-Bibliothèque
1843
vosges
Sujet: Le site VirtualGlobetrotting en un clic sur GE [collection de fichiers KML pour Google Earth]
Sam 9 Jan 2010 - 21:22
Vous connaissez sûrement tous le site de VIRTUALGLOBETROTTING
Mais savez-vous que vous pouvez saisir la totalité de ses infos pour l'affichage en 1 seul clic sur GE
En cliquant sur ALL vous pouvez télécharger ensuite le lien prévu pour GE
Ce qui vous permettra d'afficher en un seul fichier KLM pas moins de 81 173 points (au 09 janvier 2010) sur votre GE
Et de faire quelques découvertes intéressantes comme par exemple -
- Dans le sud de la France
- En Bretagne
- ou à Gibraltar
Les informations de Virtualglobetrotting sont très variées.............
Pour la facilité chaque point offre une petite image en réduction de l'endroit à visionner.
Bonne découverte à tous de ce FICHIER qui indique pas mal d'endroits non répertoriés par les I.Bleus.
Le site VirtualGlobetrotting en un clic sur GE [collection de fichiers KML pour Google Earth]
Page
1
sur
1
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Tout sur Google Earth
::
Google Earth
::
Fichiers pour Google Earth : KMZ/KML, Tracés GPS, Mashups et POI's
::
Fichiers KMZ, KML-Tracés GPS, Mashups et POI's
Tout sur Google Earth
::
Google Earth
::
Fichiers pour Google Earth : KMZ/KML, Tracés GPS, Mashups et POI's
::
Fichiers KMZ, KML-Tracés GPS, Mashups et POI's
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--Informations
| |--Charte et règlement
| |--Présentation des Globe-Surfeurs. Passage prioritaire des nouveaux inscrits
| |--Infos sur Google Earth
| | |--Infos sur Géoportail
| | |--Mises à Jour
| | | |--Mises à jour du logiciel
| | | |--Mises à jour des photos aériennes et des images satellites.
| | |
| | |--Téléchargement de google earth
| |
| |--Tutos et astuces
| | |--Tutos Google Earth
| | |--Tutos vidéos
| | |--Tutos de graphisme
| | |--Astuces du forum
| |
| |--Le journal du forum
| |--Informations
| |--Maintenance
| |--Historique du forum
| |--Votre avis
| | |--Sondages
| |
| |--Nos Globe-Surfeurs Or
| |--Meilleurs posteurs
| |--Sujet à l'honneur (sur le portail)
| |--Tableau des rangs
|
|--Google Earth
| |--Echanges d'endroits
| | |--Transport
| | | |--Avions
| | | |--Bateaux
| | | |--Voitures
| | | |--Ballons, dirigeables
| | | |--Fusées
| | | |--Transports divers
| | |
| | |--Constructions
| | | |--Villes et villages
| | | |--Edifices religieux
| | | |--Infrastructures routières
| | | |--Chateaux, palais
| | | |--Fortifications, pyramides, obélisques, antiquités
| | | |--Carrières, mines
| | | |--Immeubles, grattes-ciel
| | | |--Monuments
| | | |--Energies
| | | |--Résidences
| | | |--Constructions divers
| | |
| | |--Insolites
| | | |--Insolites infrastructures routières
| | | |--Insolites animaux
| | | |--Insolites nature
| | | |--Insolites constructions
| | | |--Insolites secrêts, mystères, étranges, extra-normals
| | | |--Insolites humains
| | | |--Insolites transports
| | | |--Bugs, collages
| | | |--Insolites formes étranges
| | | |--Insolites divers
| | |
| | |--Nature
| | | |--Iles et atolls
| | | |--Montagnes, volcans
| | | |--Mers, océans
| | | |--Cratères, trous
| | | |--Bois, forêts
| | | |--Lacs, fijords, glaciers
| | | |--Fleuves, rivières
| | | |--Désert
| | | |--Nature artistique
| | | |--Phénomènes météorologiques
| | | |--Reportages voyages
| | | |--Natures divers
| | |
| | |--Militaires
| | | |--Bases militaires
| | | |--Avions militaires
| | | |--Navires militaires
| | | |--Hélicoptères militaires
| | | |--Sous-marins
| | | |--Porte-avions
| | | |--Chars
| | | |--Munitions, armes
| | | |--Militaires divers
| | |
| | |--Sport
| | | |--Stades
| | | |--Circuits automobiles
| | | |--Stades de hockey
| | | |--Golfs
| | | |--Tennis
| | | |--Base-ball
| | | |--Cyclisme
| | | |--Voiles
| | | |--Sports divers
| | |
| | |--Loisirs
| | | |--Labyrinthes
| | | |--Fêtes foraines
| | | |--Parcs de loisirs et d'attractions
| | | |--Parcs aquatiques
| | | |--Grands huit
| | | |--Disney
| | | |--Loisirs divers
| | |
| | |--Art
| | | |--Ecritures
| | | |--Dessins
| | | |--Architectures artistiques
| | | |--Formes artistiques diverses
| | | |--Médias
| | |
| | |--Animaux
| | |--C'est quoi ?
| | |--Zone51
| | |--Google Sky
| | |--Divers
| |
| |--Sujets thématiques
| | |--Archéologie
| | |--Sujets d'actualité
| | |--Les plus .....
| | |--Histoires
| | |--Secret
| | |--Architectures
| | |--Pays, régions, villes
| | |--Lieux religieux
| | |--Bâtiments administratifs
| | |--Nature
| | |--Science
| | |--Vins
| | |--Le pays du mois
| | | |--01 : Janvier 2011, le Mali est à l'honneur
| | | |--02 : Février 2011, départ pour le Sri Lanka !
| | |
| | |--Divers
| |
| |--Street View
| | |--Bâtiments
| | |--Véhicules
| | |--Les gens
| | |--Animaux
| | |--Nature
| | |--Paysages
| | |--Formes artistiques
| | |--Bateaux
| | |--Engins volants
| | |--Enseignes et panneaux
| | |--Google car
| | |--Divers
| |
| |--Défis entre Globe-Surfeurs
| | |--Défis des membres
| | |--Défis kmz
| | |--Défis trouvés
| | |--Les Nouveaux Défis
| |
| |--Recherche d'un endroit
| | |--Maisons de célébrités
| | |--Châteaux, Palais, Forts
| | |--Lieux de tournage
| | |--Sport
| | |--Nature
| | |--Militaire
| | |--Lieux mythiques
| | |--Pays, iles, villes
| | |--Divers
| |
| |--Fichiers pour Google Earth : KMZ/KML, Tracés GPS, Mashups et POI's
| | |--Fichiers de Surcouches/Overlays pour Google Earth
| | |--Fichiers KMZ, KML-Tracés GPS, Mashups et POI's
| | |--Recherche de kmz et d'Overlays
| |
| |--Images du mois et de l'année
| | |--L'image du mois.
| | |--L'image de l'année
| |
| |--TSGE sur GE (Team "i-bleu")
| | |--Tutos GEC
| | |--Genèse des "i-bleus"
| |
| |--Du côté de chez nous
| |--Sketchup :
|
|--Questions techniques
| |--Problèmes techniques Google Earth
| | |--Problèmes "Google Earth" résolus
| | |--Problèmes techniques "Google Earth" (vos questions)
| |
| |--Problèmes techniques généraux
| |--Problèmes généraux résolus
| |--Problèmes techniques généraux (vos questions)
|
|--Le village de TSGE (Option)
|--Créations graphiques
| |--Vos créations
| |--L'image truquée de google earth du mois
|
|--Sites originaux (non sexe)
| |--Google Earth
| |--Humour
| |--Bibliothèque de TSGE
| |--Cartothèque de TSGE
| |--Histoire et géographie
| |--Multimédia
| |--Images, photos
| |--Jeux
| |--Sites de vidéos
|
|--Logiciels
| |--Graphismes
| |--Sécurité
| |--Multimédia
| |--Utilitaires
| |--Internet
|
|--Discutons entre-nous
| |--Histoires drôles
| |--Médias
| |--Sports
| |--Développement durable
| |--Photos persos
| |--Tout pour la photo
| |--Anniversaires
| |--Jouons
| |--Divers
|
|--Corbeille