PortailAccueilPlug-in google earthS'enregistrerCarte des membresAccès aux bonus du forumRechercher Le chat du forumConnexionFAQ
Partager | 
 

 Tour de France 2009

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 26  Suivant
Auteur Message
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 6:41

Tour de France 2009


Ville de départ : Marseille


• 33 fois ville-étape

• 826 700 habitants

• Chef-lieu de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Préfecture des Bouches-du-Rhônes (13)

Des
Goudes à l´Estaque en passant par le Vieux-Port, Marseille joue la
carte du sport pour tous. Événements internationaux, compétitions
régionales, pratique libre ou de loisir rythment l´activité de la cité.

Marseille,
c´est un cadre naturel incomparable avec 57 kilomètres de littoral, de
vastes espaces pour les activités de plein air, la plongée, la pêche,
les sports de glisse, la plaisance et le paradis des calanques pour les
amoureux de la marche ou de l´escalade.

Réparties sur un millier
d´équipements on trouve ici une soixantaine de disciplines pour une
population sportive estimée à 300 000 pratiquants dont 150 000
licenciés pour 1 500 clubs.

La promotion du sport contribue à
tisser le lien social et à renforcer l´identité d´une ville riche de sa
diversité, unissant dans un même élan les compétiteurs, les scolaires,
les pratiquants libres, les familles ou les simples spectateurs.

Pour
toutes ces raisons, la Ville met tout en oeuvre pour intensifier la
pratique quotidienne, mais aussi pour organiser des événements
internationaux qui contribuent à renforcer l´image d´une ville
dynamique et accueillante.

• Office de Tourismehttp://www.marseille.fr/


Ville d'arrivée : La Grande-Motte


• 2 fois ville-étape

• 8 400 habitants

• Commune de l'Hérault (34)

Un
écrin de verdure au bord de la Méditerranée, sur la côte littorale du
Languedoc, des kilomètres de sable fin au coeur de la Petite Camargue,
un port de plaisance, La Grande-Motte sonne comme une invitation à la
détente.

Véritable oeuvre architecturale jaillie de
l´imagination de Jean Balladur, elle s´inspire de la nature, de la
silhouette du Pic Saint-Loup à l´horizon et de son éblouissement face
aux pyramides précolombiennes du Mexique. Cette station, la plus verte
d´Europe, se visite comme un parc luxuriant et rafraîchissant, où le
soleil brille 300 jours par an.

Avec un golf de renommée
internationale, un parc aquatique, des plages, plus de trente courts de
tennis, un institut de thalassothérapie, un casino, c´est plus qu´une
destination de rêve, c´est un véritable concentré de plaisir. Animée
toute l´année, la « Floride française » vous invite à la détente, aux
loisirs, aux activités sportives et nautiques.

Cette ville balnéaire qui cumule tous les superlatifs vient de célébrer avec une certaine émotion ses quarante ans d´existence.

• Office de Tourismehttp://www.lagrandemotte.fr/
SOURCE

_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 7:00

Tour de France2009 3em étape Marseille La-Grande-Motte 196km5




Marseille
43°15'54.19"N5°29'08.50"E



http://www.panoramio.com/photo/4721038
Marseille


par javierbranas

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 4721038

http://www.panoramio.com/photo/2944848
Notre Dame de la Garde et l'Abbaye de Saint Victor


par Jean & Coco

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 2944848
http://www.panoramio.com/photo/2231903
Marseille Le Stade Vélodrome avant le match.....


par Jean & Coco

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 2231903



Marseillewikipédia

_________________


Dernière édition par willy80 le Dim 12 Juil 2009 - 11:07, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 8:49

Tour de France 2009 Marseille La Grande Motte 196km5

Lançon de Provence

43°35'36.04"N 5°07'20.94"E



http://www.panoramio.com/photo/12142030
le Clocher de L'Eglise


par passionnée

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 12142030



http://www.panoramio.com/photo/7523812Lançon-Pce

par christian
goetschy


Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 7523812

http://www.panoramio.com/photo/12141797le Charme de Lançon
-Chateau du XIème siécle (3)


par passionnée

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 12141797

Lançon de Provence Wikipédia


Eyguières
43°41'44.68"N 5°01'08.67"E

Eyguières Wikipédia


Les Beaux de Provence
43°45'12.92"N 4°46'26.80"E

http://www.panoramio.com/photo/9529476
Rocher de l'aigle? - Les Baux de Provence


par christian caffin

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 9529476

http://www.panoramio.com/photo/1008106Les Baux de Provence


par kennyb

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 1008106

http://www.panoramio.com/photo/8477303Chateau Les-Baux-de-Provence


par Falk Preusche

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 8477303

Les Beaux de Provence Wikipédia


Fontvieille 43°43'21.83"N 4°41'42.97"E


http://www.panoramio.com/photo/9993296
Tour de Fonvieille


par liz' caf'

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 9993296
Fontvieille wikipédia


Abbaye de Montmajour 43°42'20.09"N 4°39'49.91"E


Arles 43°41'51.63"N 4°36'44.42"E

http://www.panoramio.com/photo/558389
Arles



par Vivi

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 558389



http://www.panoramio.com/photo/3432509Arles. Porta romana


par Met de Ribes

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 3432509



Arles wikipédia


Le grau du Roi 43°32'12.06"N 4°07'48.90"E
http://www.panoramio.com/photo/439959
Le Grau du Roi



par vuillet

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 439959



Le Grau du Roi wikipédia


L Grande Motte 43°33'46.56"N 4°04'06.91"E

http://www.panoramio.com/photo/3022509
Cubistic Architecture (La Grande Motte)


par boerx

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 3022509



http://www.panoramio.com/photo/2783684Grande Motte


par Jawes

Cette photo est sélectionnée pour GoogleEarth [?] - ID: 2783684



La Grande Motte wikipédia

_________________
Revenir en haut Aller en bas
marsup
Globe-Surfeur "Or" (niv 4)
Globe-Surfeur


Masculin Sagittaire Nombre de messages 4735
Age 56
Localisation France Alsace

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 18:08

Beau travail Willy

Tes images déforment la page, il faut les passer en 800X600

Regarde une capture d'écran



Et puis autre problème là



Il faut mettre tes photos sontre la marge de gauche


_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 18:17

d'accord marsup j'ai eu un problème avec servimg,et j'ai utilisé casimages,maintenant servimg remarche

_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 19:49

Tour de France2009 3em étape Marseille-La Grande-Motte 196km5

Classement de l'étape

Classement de l'étape précédente
Classement de l'étape suivante



Rang Dossard Nom Equipe Pays Temps Ecart
1 071 CAVENDISH Mark TEAM COLUMBIA - HTC GBR 05:01:24 00:00:00
2 006 HUSHOVD Thor CERVELO TEST TEAM NOR 05:01:24 00:00:00
3 191 LEMOINE Cyril SKIL-SHIMANO FRA 05:01:24 00:00:00
4 123 DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 05:01:24 00:00:00
5 156 PINEAU Jérôme QUICK STEP FRA 05:01:24 00:00:00
6 033 CANCELLARA Fabian TEAM SAXO BANK SUI 05:01:24 00:00:00
7 188 WEGMANN Fabian TEAM MILRAM GER 05:01:24 00:00:00
8 192 BEPPU Fumiyuki SKIL-SHIMANO JPN 05:01:24 00:00:00
9 172 BOUET Maxime AGRITUBEL FRA 05:01:24 00:00:00
10 181 GERDEMANN Linus TEAM MILRAM GER 05:01:24 00:00:00
11 027 POPOVYCH Yaroslav ASTANA UKR 05:01:24 00:00:00
12 196 HUPOND Thierry SKIL-SHIMANO FRA 05:01:24 00:00:00
13 067 PEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:01:24 00:00:00
14 122 AUGE Stéphane COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 05:01:24 00:00:00
15 076 MARTIN Tony TEAM COLUMBIA - HTC GER 05:01:24 00:00:00
16 078 RENSHAW Mark TEAM COLUMBIA - HTC AUS 05:01:24 00:00:00
17 074 HINCAPIE George TEAM COLUMBIA - HTC USA 05:01:24 00:00:00
18 075 KIRCHEN Kim TEAM COLUMBIA - HTC LUX 05:01:24 00:00:00
19 022 ARMSTRONG Lance ASTANA USA 05:01:24 00:00:00
20 193 DE KORT Koen SKIL-SHIMANO NED 05:01:24 00:00:00
21 077 MONFORT Maxime TEAM COLUMBIA - HTC BEL 05:01:24 00:00:00
22 126 KERN Christophe COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 05:01:24 00:00:00
23 194 GESCHKE Simon SKIL-SHIMANO GER 05:01:24 00:00:00
24 029 ZUBELDIA Haimar ASTANA ESP 05:01:24 00:00:00
25 079 ROGERS Michael TEAM COLUMBIA - HTC AUS 05:01:24 00:00:00
26 009 ROULSTON Hayden CERVELO TEST TEAM NZL 05:01:35 00:00:11
27 195 HIVERT Jonathan SKIL-SHIMANO FRA 05:01:35 00:00:11
28 175 FEILLU Romain AGRITUBEL FRA 05:02:04 00:00:40
29 083 DESSEL Cyril AG2R-LA MONDIALE FRA 05:02:05 00:00:41
30 199 VAN HUMMEL Kenny Robert SKIL-SHIMANO NED 05:02:05 00:00:41
31 117 ROJAS Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE ESP 05:02:05 00:00:41
32 011 EVANS Cadel SILENCE - LOTTO AUS 05:02:05 00:00:41
33 038 SORENSEN Nicki TEAM SAXO BANK DEN 05:02:05 00:00:41
34 086 MONDORY Lloyd AG2R-LA MONDIALE FRA 05:02:05 00:00:41
35 058 WIGGINS Bradley GARMIN - SLIPSTREAM GBR 05:02:05 00:00:41
36 185 KNEES Christian TEAM MILRAM GER 05:02:05 00:00:41
37 182 CIOLEK Gerald TEAM MILRAM GER 05:02:05 00:00:41
38 187 VELITS Peter TEAM MILRAM SVK 05:02:05 00:00:41
39 072 EISEL Bernhard TEAM COLUMBIA - HTC AUT 05:02:05 00:00:41
40 116 PASAMONTES Luis CAISSE D'EPARGNE ESP 05:02:05 00:00:41

_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 19:52

Tour de France2009 3em étape Marseille-La Grande-Motte 196km5

Classement de l'étape
41 051 VANDE VELDE Christian GARMIN - SLIPSTREAM USA 05:02:05 00:00:41
42 104 HUTAROVICH Yauheni FRANCAISE DES JEUX BLR 05:02:05 00:00:41
43 063 FERNANDEZ Koldo EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:02:05 00:00:41
44 036 SCHLECK Frank TEAM SAXO BANK LUX 05:02:05 00:00:41
45 061 ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:02:05 00:00:41
46 114 COYOT Arnaud CAISSE D'EPARGNE FRA 05:02:05 00:00:41
47 184 FRÖHLINGER Johannes TEAM MILRAM GER 05:02:05 00:00:41
48 167 POZZATO Filippo TEAM KATUSHA ITA 05:02:05 00:00:41
49 021 CONTADOR Alberto ASTANA ESP 05:02:05 00:00:41
50 103 GESLIN Anthony FRANCAISE DES JEUX FRA 05:02:05 00:00:41
51 168 TRUSSOV Nicolaï TEAM KATUSHA RUS 05:02:05 00:00:41
52 041 MENCHOV Denis RABOBANK RUS 05:02:05 00:00:41
53 108 VAUGRENARD Benoît FRANCAISE DES JEUX FRA 05:02:05 00:00:41
54 031 SCHLECK Andy TEAM SAXO BANK LUX 05:02:05 00:00:41
55 155 DEVOLDER Stijn QUICK STEP BEL 05:02:05 00:00:41
56 161 KARPETS Vladimir TEAM KATUSHA RUS 05:02:05 00:00:41
57 151 CHAVANEL Sylvain QUICK STEP FRA 05:02:05 00:00:41
58 142 ARASHIRO Yukiya BBOX BOUYGUES TELECOM JPN 05:02:05 00:00:41
59 107 ROY Jérémy FRANCAISE DES JEUX FRA 05:02:05 00:00:41
60 101 CASAR Sandy FRANCAISE DES JEUX FRA 05:02:05 00:00:41
61 152 BARREDO Carlos QUICK STEP ESP 05:02:05 00:00:41
62 143 BONNET William BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 05:02:05 00:00:41
63 053 FARRAR Tyler GARMIN - SLIPSTREAM USA 05:02:05 00:00:41
64 115 GUTIERREZ José Ivan CAISSE D'EPARGNE ESP 05:02:05 00:00:41
65 134 FURLAN Angelo LAMPRE - N.G.C ITA 05:02:05 00:00:41
66 032 ARVESEN Kurt-Asle TEAM SAXO BANK NOR 05:02:05 00:00:41
67 113 FARIA DA COSTA Rui Alberto CAISSE D'EPARGNE POR 05:02:05 00:00:41
68 094 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS BLR 05:02:05 00:00:41
69 131 BALLAN Alessandro LAMPRE - N.G.C ITA 05:02:05 00:00:41
70 039 VOIGT Jens TEAM SAXO BANK GER 05:02:05 00:00:41
71 153 BOONEN Tom QUICK STEP BEL 05:02:05 00:00:41
72 154 DE JONGH Steven QUICK STEP NED 05:02:05 00:00:41
73 064 MARTINEZ Egoi EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:02:05 00:00:41
74 183 FOTHEN Markus TEAM MILRAM GER 05:02:05 00:00:41
75 089 ROCHE Nicolas AG2R-LA MONDIALE IRL 05:02:05 00:00:41
76 035 O'GRADY Stuart TEAM SAXO BANK AUS 05:02:05 00:00:41
77 147 PICHOT Alexandre BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 05:02:05 00:00:41
78 095 NIBALI Vincenzo LIQUIGAS ITA 05:02:05 00:00:41
79 178 LEQUATRE Geoffroy AGRITUBEL FRA 05:02:05 00:00:41
80 091 PELLIZOTTI Franco LIQUIGAS ITA 05:02:05 00:00:41

_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 19:53

Tour de France2009 3em étape Marseille-La Grande-Motte 196km5

Classement de l'étape
81 129 PAURIOL Rémi COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 05:02:05 00:00:41
82 093 KREUZIGER Roman LIQUIGAS CZE 05:02:05 00:00:41
83 092 BENNATI Daniele LIQUIGAS ITA 05:02:05 00:00:41
84 044 FREIRE Oscar RABOBANK ESP 05:02:05 00:00:41
85 017 VAN DEN BROECK Jurgen SILENCE - LOTTO BEL 05:02:05 00:00:41
86 096 SABATINI Fabio LIQUIGAS ITA 05:02:05 00:00:41
87 008 LANCASTER Brett Daniel CERVELO TEST TEAM AUS 05:02:05 00:00:41
88 024 LEIPHEIMER Levi ASTANA USA 05:02:05 00:00:41
89 124 DUQUE Leonardo COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE COL 05:02:05 00:00:41
90 097 VANDBORG Brian LIQUIGAS DEN 05:02:05 00:00:41
91 005 HAUSSLER Heinrich CERVELO TEST TEAM GER 05:02:05 00:00:41
92 034 LARSSON Gustav TEAM SAXO BANK SWE 05:02:05 00:00:41
93 023 KLÖDEN Andréas ASTANA GER 05:02:05 00:00:41
94 001 SASTRE Carlos CERVELO TEST TEAM ESP 05:02:05 00:00:41
95 007 KLIER Andreas CERVELO TEST TEAM GER 05:02:05 00:00:41
96 054 HESJEDAL Ryder GARMIN - SLIPSTREAM CAN 05:02:05 00:00:41
97 158 TOSATTO Matteo QUICK STEP ITA 05:02:05 00:00:41
98 111 PEREIRO SIO Oscar CAISSE D'EPARGNE ESP 05:02:05 00:00:41
99 118 SANCHEZ Luis-Leon CAISSE D'EPARGNE ESP 05:02:05 00:00:41
100 133 BRUSEGHIN Marzio LAMPRE - N.G.C ITA 05:02:05 00:00:41
101 157 ROSSELER Sébastien QUICK STEP BEL 05:02:05 00:00:41
102 087 NOCENTINI Rinaldo AG2R-LA MONDIALE ITA 05:02:05 00:00:41
103 145 HADDOU Saïd BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 05:02:05 00:00:41
104 106 LE MEVEL Christophe FRANCAISE DES JEUX FRA 05:02:05 00:00:41
105 073 GRABSCH Bert TEAM COLUMBIA - HTC GER 05:02:05 00:00:41
106 085 GOUBERT Stephane AG2R-LA MONDIALE FRA 05:02:05 00:00:41
107 082 ARRIETA Jose Luis AG2R-LA MONDIALE ESP 05:02:05 00:00:41
108 046 GESINK Robert RABOBANK NED 05:02:05 00:00:41
109 028 RAST Gregory ASTANA SUI 05:02:05 00:00:41
110 169 VANDENBERGH Styn TEAM KATUSHA BEL 05:02:05 00:00:41
111 056 MILLAR David GARMIN - SLIPSTREAM GBR 05:02:05 00:00:41
112 144 FEDRIGO Pierrick BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 05:02:05 00:00:41
113 139 SPILAK Simon LAMPRE - N.G.C SLO 05:02:05 00:00:41
114 012 DELAGE Mickaël SILENCE - LOTTO FRA 05:02:05 00:00:41
115 165 IVANOV Serguei TEAM KATUSHA RUS 05:02:05 00:00:41
116 135 LOOSLI David LAMPRE - N.G.C SUI 05:02:05 00:00:41
117 081 EFIMKIN Vladimir AG2R-LA MONDIALE RUS 05:02:05 00:00:41
118 177 LE LAY David AGRITUBEL FRA 05:02:05 00:00:41
119 146 LEFEVRE Laurent BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 05:02:05 00:00:41
120 045 GARATE Juan Manuel RABOBANK ESP 05:02:05 00:00:41

_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 19:55

Tour de France2009 3em étape Marseille-La Grande-Motte 196km5

Classement de l'étape
121 119 URAN Rigoberto CAISSE D'EPARGNE COL 05:02:05 00:00:41
122 065 OROZ Juan José EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:02:05 00:00:41
123 197 ROOIJAKKERS Piet SKIL-SHIMANO NED 05:02:05 00:00:41
124 084 DUPONT Hubert AG2R-LA MONDIALE FRA 05:02:05 00:00:41
125 068 TXURRUKA Amets EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:02:05 00:00:41
126 047 NIERMANN Grischa RABOBANK GER 05:02:05 00:00:41
127 004 GUSTOV Volodymir CERVELO TEST TEAM UKR 05:02:05 00:00:41
128 162 BOTCHAROV Alexandre TEAM KATUSHA RUS 05:02:05 00:00:41
129 176 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGRITUBEL ESP 05:02:05 00:00:41
130 062 ANTON Igor EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:02:05 00:00:41
131 098 VANOTTI Alessandro LIQUIGAS ITA 05:02:05 00:00:41
132 069 VERDUGO Gorka EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:02:05 00:00:41
133 043 FLECHA Juan Antonio RABOBANK ESP 05:02:05 00:00:41
134 049 TEN DAM Laurens RABOBANK NED 05:02:05 00:00:41
135 048 POSTHUMA Joost RABOBANK NED 05:02:05 00:00:41
136 052 DEAN Julian GARMIN - SLIPSTREAM NZL 05:02:05 00:00:41
137 186 TERPSTRA Niki TEAM MILRAM NED 05:02:05 00:00:41
138 099 WILLEMS Frederik LIQUIGAS BEL 05:02:05 00:00:41
139 141 VOECKLER Thomas BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 05:02:05 00:00:41
140 059 ZABRISKIE David GARMIN - SLIPSTREAM USA 05:02:05 00:00:41
141 163 HORRACH Joan TEAM KATUSHA ESP 05:02:05 00:00:41
142 016 VAN AVERMAET Greg SILENCE - LOTTO BEL 05:02:05 00:00:41
143 164 IGNATIEV Mikhail TEAM KATUSHA RUS 05:02:05 00:00:41
144 026 PAULINHO Sergio ASTANA POR 05:02:05 00:00:41
145 166 NAPOLITANO Danilo TEAM KATUSHA ITA 05:02:20 00:00:56
146 171 MOREAU Christophe AGRITUBEL FRA 05:02:44 00:01:20
147 105 JOLY Sébastien FRANCAISE DES JEUX FRA 05:02:44 00:01:20
148 121 MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 05:02:44 00:01:20
149 138 SAPA Marcin LAMPRE - N.G.C POL 05:02:44 00:01:20
150 112 ARROYO David CAISSE D'EPARGNE ESP 05:02:44 00:01:20
151 137 SANTAMBROGIO Mauro LAMPRE - N.G.C ITA 05:02:44 00:01:20
152 148 ROLLAND Pierre BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 05:02:44 00:01:20
153 037 SORENSEN Chris TEAM SAXO BANK DEN 05:02:44 00:01:20
154 149 TROFIMOV Yury BBOX BOUYGUES TELECOM RUS 05:02:44 00:01:20
155 173 CALZATI Sylvain AGRITUBEL FRA 05:02:44 00:01:20
156 179 VOGONDY Nicolas AGRITUBEL FRA 05:02:44 00:01:20
157 042 CLEMENT Stef RABOBANK NED 05:02:44 00:01:20
158 174 FEILLU Brice AGRITUBEL FRA 05:02:44 00:01:20
159 102 COPPEL Jérôme FRANCAISE DES JEUX FRA 05:02:44 00:01:20
160 125 FERNANDEZ Bingen COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE ESP 05:02:44 00:01:20

_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 19:58

Tour de France2009 3em étape Marseille-La Grande-Motte 196km5

Classement de l'étape
161 003 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel CERVELO TEST TEAM ESP 05:02:44 00:01:20
162 002 CUESTA Inigo CERVELO TEST TEAM ESP 05:02:44 00:01:20
163 109 VEIKKANEN Jussi FRANCAISE DES JEUX FIN 05:02:44 00:01:20
164 128 MOINARD Amaël COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 05:02:44 00:01:20
165 018 VAN SUMMEREN Johan SILENCE - LOTTO BEL 05:02:44 00:01:20
166 013 LANG Sebastian SILENCE - LOTTO GER 05:02:44 00:01:20
167 088 RIBLON Christophe AG2R-LA MONDIALE FRA 05:02:44 00:01:20
168 127 MINARD Sébastien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 05:02:44 00:01:20
169 014 LLOYD Matthew SILENCE - LOTTO AUS 05:02:44 00:01:20
170 132 BANDIERA Marco LAMPRE - N.G.C ITA 05:02:44 00:01:20
171 189 WROLICH Peter TEAM MILRAM AUT 05:03:04 00:01:40
172 015 SCHEIRLINCKX Staf SILENCE - LOTTO BEL 05:04:49 00:03:25
173 198 TIMMER Albert SKIL-SHIMANO NED 05:05:12 00:03:48
174 055 MAASKANT Martijn GARMIN - SLIPSTREAM NED 05:05:49 00:04:25
175 057 PATE Danny GARMIN - SLIPSTREAM USA 05:05:49 00:04:25
176 019 WEGELIUS Charles SILENCE - LOTTO GBR 05:05:49 00:04:25
177 136 RIGHI Daniele LAMPRE - N.G.C ITA 05:05:49 00:04:25
178 066 PEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL - EUSKADI ESP 05:15:13 00:13:49
179 025 MURAVYEV Dmitriy ASTANA KAZ 05:15:13 00:13:49
999 159 VAN DE WALLE Jurgen QUICK STEP BEL non partant
source

_________________
Revenir en haut Aller en bas
willy80
Globe-Surfeur "Or" (niv 5)
Globe-Surfeur


Masculin Cancer Nombre de messages 5263
Age 64
Localisation valines _80210
Humeur curieux de tout
Emploi/Loisirs retraité

MessageSujet: Re: Tour de France 2009   Lun 6 Juil 2009 - 20:02

Tour de France2009 3em étape Marseille-La Grande-Motte 196km5
Classement Général Individuel Temps à l'étape 03


Classement de l'étape précédente
Classement de l'étape suivante



Rang Dossard Nom Equipe Pays Temps Ecart
1 033 CANCELLARA Fabian TEAM SAXO BANK SUI 09:50:58 00:00:00
2 076 MARTIN Tony TEAM COLUMBIA - HTC GER 09:51:31 00:00:33
3 022 ARMSTRONG Lance ASTANA USA 09:51:38 00:00:40
4 021 CONTADOR Alberto ASTANA ESP 09:51:57 00:00:59
5 058 WIGGINS Bradley GARMIN - SLIPSTREAM GBR 09:51:58 00:01:00
6 023 KLÖDEN Andréas ASTANA GER 09:52:01 00:01:03
7 181 GERDEMANN Linus TEAM MILRAM GER 09:52:01 00:01:03
8 011 EVANS Cadel SILENCE - LOTTO AUS 09:52:02 00:01:04
9 077 MONFORT Maxime TEAM COLUMBIA - HTC BEL 09:52:08 00:01:10
10 024 LEIPHEIMER Levi ASTANA USA 09:52:09 00:01:11
11 079 ROGERS Michael TEAM COLUMBIA - HTC AUS 09:52:11 00:01:13
12 093 KREUZIGER Roman LIQUIGAS CZE 09:52:11 00:01:13
13 074 HINCAPIE George TEAM COLUMBIA - HTC USA 09:52:15 00:01:17
14 095 NIBALI Vincenzo LIQUIGAS ITA 09:52:16 00:01:18
15 034 LARSSON Gustav TEAM SAXO BANK SWE 09:52:20 00:01:22
16 061 ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI ESP 09:52:23 00:01:25
17 059 ZABRISKIE David GARMIN - SLIPSTREAM USA 09:52:26 00:01:28
18 056 MILLAR David GARMIN - SLIPSTREAM GBR 09:52:27 00:01:29
19 156 PINEAU Jérôme QUICK STEP FRA 09:52:29 00:01:31
20 029 ZUBELDIA Haimar ASTANA ESP 09:52:29 00:01:31
21 151 CHAVANEL Sylvain QUICK STEP FRA 09:52:35 00:01:37
22 051 VANDE VELDE Christian GARMIN - SLIPSTREAM USA 09:52:36 00:01:38
23 172 BOUET Maxime AGRITUBEL FRA 09:52:37 00:01:39
24 031 SCHLECK Andy TEAM SAXO BANK LUX 09:52:39 00:01:41
25 129 PAURIOL Rémi COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE FRA 09:52:44 00:01:46
26 001 SASTRE Carlos CERVELO TEST TEAM ESP 09:52:45 00:01:47
27 161 KARPETS Vladimir TEAM KATUSHA RUS 09:52:46 00:01:48
28 196 HUPOND Thierry SKIL-SHIMANO FRA 09:52:48 00:01:50
29 131 BALLAN Alessandro LAMPRE - N.G.C ITA 09:52:49 00:01:51
30 017 VAN DEN BROECK Jurgen SILENCE - LOTTO BEL 09:52:50 00:01:52
31 146 LEFEVRE Laurent BBOX BOUYGUES TELECOM FRA 09:52:51 00:01:53
