<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tout sur Google Earth</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 00:41:46 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Tout sur Google Earth</title>
			<url>http://i45.servimg.com/u/f45/10/05/33/37/bander13.jpg</url>
			<link>http://tout-sur-google-earth.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>M.à.j à venir Street View pour l'Est de la France</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/mises-a-jour-des-photos-aeriennes-et-des-images-satellites-f182/maj-a-venir-street-view-pour-l-est-de-la-france-t8216.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Google-car en photos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; mercredi 6 août 2008 ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;une Google-car circulait à Strasbourg et dans sa périphérie. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beaucoup l'avait vu passer mais nous n'avions pas de cliché, voici quelques photos pour y remédier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces photos ont été prises par Stéphane Mxxxxx à Oberhausbergen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stéphane, fidèle lecteur d'e-alsace et également membre de l'association Strasbourg sans-fils, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a tout de suite reconnu la voiture Google qui cache l'appareil de prise de vue sous une bâche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'appareil  ...</description>
		<author>ptiroutier68</author>
		<category>Mises à jour des photos aériennes et des images satellites.</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 01:44:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/mises-a-jour-des-photos-aeriennes-et-des-images-satellites-f182/maj-a-venir-street-view-pour-l-est-de-la-france-t8216.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeu de la photo</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/jouons-f204/jeu-de-la-photo-t8111.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=588&amp;amp;u=12476665&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i47.servimg.com/u/f47/12/47/66/65/eddie_10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 18 mars 1978, Eddie Aikau devient une légende du surf et l’icône de la culture hawaiienne,en trouvant la mort pour sauver l’équipage de l’hokuléa sur lequel il s’était embarqué.</description>
		<author>Beatriz</author>
		<category>Jouons</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:34:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/jouons-f204/jeu-de-la-photo-t8111.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Timbres Postaux.  Château de Sedan, Ardennes.</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/divers-f22/timbres-postaux-chateau-de-sedan-ardennes-t8457.htm</link>
		<description>Je ne sais pas si je poste dans le bon endroit. Ici je posterais les timbres que je trouve beau et géolocalisable sur Google Earth.    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Timbre de 1971 par Pierre Béquet ( 1932 - ). Il représente le Château fort de Sedan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Capture Google Earth ( la résolution est médiocre malheureusement )  :  49°42'06.44&amp;quot;N 4° 56'58.14&amp;quot;E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;une photo de marc1961be (flickr). </description>
		<author>sebadive</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:35:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/divers-f22/timbres-postaux-chateau-de-sedan-ardennes-t8457.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Retour de voyage</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/defis-des-membres-f59/retour-de-voyage-t8449.htm</link>
		<description>Boujours tout le monde     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai un petit défi a vous proposer, c'est un essai: un mix entre le &amp;quot;défi image&amp;quot; et le &amp;quot;jeux des drapeaux&amp;quot;   , je sais pas si c'est une bonne idée, on verra bien.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espere que c'est pas trop difficile ni trop facile non plus, je me rend pas bien compte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebadive, j'espère que tu es dans les parages, c'est un défis pour toi, ça.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici la photo d'une entrée d'un bâtiment, chargées de tout un tas de symboles en tout genre qui devrait  ...</description>
		<author>grouk</author>
		<category>Défis des membres</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:10:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/defis-des-membres-f59/retour-de-voyage-t8449.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ciné-parc, Victoria, Australie</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/divers-f22/cine-parc-victoria-australie-t8454.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allez...allez on se presse, assoyez vous bien confortablement sur la banquette de votre voiture le film va commencer dans quelques instants....  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous avez oubliez le popcorn...pas un instant à perdre.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;38° 0'42.26&amp;quot;S 145°14'0.70&amp;quot;E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>chantale</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 05:00:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/divers-f22/cine-parc-victoria-australie-t8454.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Apocalypto</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/cinema-f35/apocalypto-t3399.htm</link>
		<description>salut  &lt;img src=&quot;http://tout-sur-google-earth.com//users/43/48/61/smiles/bonjour3.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ouvre ce topic en attendant de voir le film.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'y vais ce soir, je vous dirais comment j'ai trouvé &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>microexplorer</author>
		<category>Cinéma</category>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 14:14:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/cinema-f35/apocalypto-t3399.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>concorde</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/avions-f79/concorde-t1458.htm</link>
		<description>voila notre ancien plus bel avion le concorde &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;no comment&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://imageshack.us&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img186.imageshack.us/img186/6577/concorde4qz.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;48°42'56.91'' N 2°22'19.67'' E</description>
		<author>schumi</author>
		<category>Avions</category>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 16:25:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/avions-f79/concorde-t1458.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>hello !</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/presentation-des-globe-surfeurs-passage-prioritaire-des-nouveaux-inscrits-f6/hello-t8450.htm</link>
		<description>hum ... la partie que je redoute ... ma presentations ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;heureux d etre parmis vous , je decouvre tout juste le forum , j avoue avoir été attiré par votre partie &amp;quot; defis &amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis un tres grand voyageur de part mon metiers, et adore faire partager mes passions, et aventures rock and bolesque</description>
		<author>evandil</author>
		<category>Présentation des globe-surfeurs. PASSAGE PRIORITAIRE DES NOUVEAUX INSCRITS</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:24:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/presentation-des-globe-surfeurs-passage-prioritaire-des-nouveaux-inscrits-f6/hello-t8450.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MAJ de la france au 5 Septembre 2008</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/mises-a-jour-des-photos-aeriennes-et-des-images-satellites-f182/maj-de-la-france-au-5-septembre-2008-t8340.htm</link>
		<description>Bonjour a tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai remarqué une maj de l'île de France en moins bonne qualité qu'avant, dommage........et aussi de la cote d'Azur en particulier le cap d'Antibes qui était vraiment en basse résolution avant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il y en a surement autre chose, mais j'ai noté ca!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@+</description>
		<author>titoine</author>
		<category>Mises à jour des photos aériennes et des images satellites.</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:02:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/mises-a-jour-des-photos-aeriennes-et-des-images-satellites-f182/maj-de-la-france-au-5-septembre-2008-t8340.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Méditons....</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/divers-f173/meditons-t8458.htm</link>
		<description>Voilà, je viens de lire sur un site qui n'a rien à voir avec la fiscalité, une petite histoire qui pourrait donner à réfléchir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certes, on peut trés bien ne pas être d'accord avc le principe, mais surtout, je souhaiterais que cela ne débouche pas sur le terrain politique, disons que nous sommes en pleine &amp;quot;économie&amp;quot;...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En voici les termes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Supposons que chaque jour, 10 personnes sortent dîner en groupe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'addition pour les 10 s'élève à 100 EUR.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si elles payaient  ...</description>
		<author>gollum</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:46:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/divers-f173/meditons-t8458.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le plus grand restaurant au monde - Bawabet Dimashq</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/defis-trouves-f34/le-plus-grand-restaurant-au-monde-bawabet-dimashq-t7934.htm</link>
		<description>FAUT PAS ÊTRE PRESSÉ !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonsoir aux chercheurs de défis !  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espère que vous aurez du plaisir à chercher cette ch'tite énigme.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A bientôt pour les premières questions / réponses !  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La capture du lieu à trouver sous GE :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour J.Charr : &amp;quot;FAUT PAS ÊTRE PRESSÉ !&amp;quot;, c'est comme d'habitude un indice à la ivanovitch...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les règles sont comme d'hab : 2 questions par post, envoi de la réponse en message privé des coordonnées et du &amp;quot;KEZAKO&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponses  ...</description>
		<author>ivanovitch</author>
		<category>Défis trouvés</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:57:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/defis-trouves-f34/le-plus-grand-restaurant-au-monde-bawabet-dimashq-t7934.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Patrice Globe-Surfeur Or.</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/nos-globe-surfeurs-or-f158/patrice-globe-surfeur-or-t8452.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;font color=&quot;orange&quot;&gt;PATRICE&lt;/font&gt;&lt;/span&gt; est notre nouveau Globe-Surfeur en Or. &lt;img src =&quot;http://freelog.chez-alice.fr/emoticon/Content/Content_25.gif&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src =&quot;http://freelog.chez-alice.fr/emoticon/Content/Content_26.gif&quot;&gt;   Félicitation donc pour cette fidélité au forum et au plaisir de lire de prochain topic. &lt;img src =&quot;http://freelog.chez-alice.fr/emoticon/Content/Content_7.gif&quot;&gt;</description>
		<author>sebadive</author>
		<category>Nos Globe-Surfeurs Or</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:10:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/nos-globe-surfeurs-or-f158/patrice-globe-surfeur-or-t8452.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen Svalbard Norvège</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/insolites-constructions-f74/svalbard-global-seed-vault-longyearbyen-svalbard-norvege-t8443.htm</link>
		<description>Salut&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Là quelque part sous vos yeux se trouve ( je n'ai pas réussi à le localiser précisément ) , ce qui pourrait éventuellement sauver un jour l'humanité .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;78°14'10.64&amp;quot;N15°29'26.03&amp;quot;E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet ici a été construit pour 8 Millions de &amp;#36; , un &amp;quot; coffre fort &amp;quot; qui renfermerait les graines de toutes les cultures vivrières de la planète .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;source&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inauguré le 26 février 2008 , cette chambre forte pourra conserver jusqu'à 4,5 millions de graines .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considéré  ...</description>
		<author>Mac Cany</author>
		<category>Insolites constructions</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:11:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/insolites-constructions-f74/svalbard-global-seed-vault-longyearbyen-svalbard-norvege-t8443.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau tchat</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/chatbox-f13/nouveau-tchat-t4259.htm</link>
		<description>Un nouveau tchat sur le portail bien plus évolué que celui de forumactif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A essayer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il y a tout un tas de fonctions, et je suis loin d'avoir tout assimilé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Possibilité de créer plusieurs salons.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Essayez-le, et citez-moi les problèmes que vous rencontrez, pour me permettre de bien le configurer.</description>
		<author>Montainer</author>
		<category>Chatbox</category>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:16:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/chatbox-f13/nouveau-tchat-t4259.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le jeu - Chaine de mots sans E</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/jouons-f204/le-jeu-chaine-de-mots-sans-e-t7537.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://tout-sur-google-earth.com//users/43/48/61/smiles/bonjour3.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;  RAID / IRRUPTION &lt;img src=&quot;http://tout-sur-google-earth.com//users/43/48/61/smiles/bonjour3.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;</description>
		<author>doublemexpress</author>
		<category>Jouons</category>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 02:36:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/jouons-f204/le-jeu-chaine-de-mots-sans-e-t7537.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau portail allégé</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/evolution-f46/nouveau-portail-allege-t8453.htm</link>
		<description>Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tout nouveau portail allégé vient d'être mis en place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les infos principales sont prioritaires, les infos superflues sont supprimées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous espérons que apprécierez ce portail nouvelle version autant que vous avez apprécié le nouveau look de TSGE.  &lt;img src=&quot;http://tout-sur-google-earth.com//users/43/48/61/smiles/bonjour.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;</description>
		<author>Montainer</author>
		<category>Evolution</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:15:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/evolution-f46/nouveau-portail-allege-t8453.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le Mur d'Hadrien : Fort d'Arbeia (côte de la Mer du Nord)</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/fortifications-pyramides-obelisques-antiquites-f68/le-mur-d-hadrien-fort-d-arbeia-cote-de-la-mer-du-nord-t8338.htm</link>
		<description>Le Mur d'Hadrien, frontière d'un empire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.visitbritain.fr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous sommes en 122 après Jésus Christ. Toutes la Grande Bretagne est occupée par les romains... Toute ? Non ! Un grand bout de territoire tout au nord peuplé d'irréductibles barbares résiste toujours et encore à l'envahisseur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce bout de territoire s'appelle la Calédonie (aujourd'hui, l'Ecosse). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Calédonie sur la Table de Peutinger (carte de l'Empire Romain, dont on parle ici). Pour info, en dessous de la Grande Bretagne,  ...</description>
		<author>winnie</author>
		<category>Fortifications, pyramides, obélisques, antiquités</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:42:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/fortifications-pyramides-obelisques-antiquites-f68/le-mur-d-hadrien-fort-d-arbeia-cote-de-la-mer-du-nord-t8338.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le forum change de look!!!!!!!!!</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/news-f5/le-forum-change-de-look-t8456.htm</link>
		<description>Bonjour à toutes et à tous!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;comme vous avez pu le remarquer le forum change petit à petit de look et de design.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre forum sera encore plus beau!!!!!        &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est un travail important et long réalisé par notre cher Ganac'h!!!     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Désolé par avance pour les dérangements occasionnés!   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Globe-surfeusement votre!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'équipe de TSGE </description>
		<author>Tcharr</author>
		<category>News</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:51:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/news-f5/le-forum-change-de-look-t8456.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cathédrale Kazan Tatarstan RUSSIE</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/insolites-constructions-f74/cathedrale-kazan-tatarstan-russie-t8446.htm</link>
		<description>Salut&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici un lieu de culte qui devrait satisfaire tout le monde .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL=http://imageshack.us][/URL]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;source : http://columbiauniversity.us/itc/journalism/russia/dispatch10.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci est la cathédrale de l’Univers à la gloire de toutes les grandes religions du monde .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ildar Khanov , peintre , sculpteur , architecte , guérisseur , yoga bouddhiste , musulman , qui voit régulièrement des OVNI et qui parle avec le Christ , a construit ici sur l'emplacement de sa maison natale , de  ...</description>
		<author>Mac Cany</author>
		<category>Insolites constructions</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:29:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/insolites-constructions-f74/cathedrale-kazan-tatarstan-russie-t8446.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ENVOIS sur la GOOGLE EARTH COMMUNITY des i bleus du forum</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/i-bleu-deja-postes-f202/envois-sur-la-google-earth-community-des-i-bleus-du-forum-t5892.htm</link>
		<description>LES ENVOIS sur la GOOGLE EARTH COMMUNITY des &quot;i bleus du forum&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SEPTEMBRE 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passerelle Simone de Beauvoir - Paris  (Travel Information)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Route des Dix-sept tournants - Ile de France  (Sports and Hobbies)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maincourt-sur-Yvette - Ile de France  (Earth Browsing)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ouverture du plus grand casino du monde à Macao !  (Huge and Unique)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Invention du Rugby selon la légende !  (Sports and Hobbies)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Restaurant &quot;Le Sister's Café&quot; - Cuisine inventive  (Travel Information)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intermarché de Janville  ...</description>
		<author>ivanovitch</author>
		<category>&quot;I-bleu&quot; déjà postés</category>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:05:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/i-bleu-deja-postes-f202/envois-sur-la-google-earth-community-des-i-bleus-du-forum-t5892.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lisez le Blog de TSGE ! Reconnu d'utilité publique...</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/le-blog-f206/lisez-le-blog-de-tsge-reconnu-d-utilite-publique-t7506.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=889&amp;amp;u=11744343&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i44.servimg.com/u/f44/11/74/43/43/terre_10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>winnie</author>
		<category>Le blog</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:10:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/le-blog-f206/lisez-le-blog-de-tsge-reconnu-d-utilite-publique-t7506.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Firefox 3.0 : les prémisses et son évolution !</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/navigateurs-f137/firefox-30-les-premisses-et-son-evolution-t5821.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.clubic.com/actualite-79659-firefox-3-0-places-se-devoile-en-images.html?xtor=EPR-3&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Firefox 3.0 : Places se dévoile en images&lt;/a&gt;</description>
		<author>ivanovitch</author>
		<category>Navigateurs</category>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 21:26:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/navigateurs-f137/firefox-30-les-premisses-et-son-evolution-t5821.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'image du mois de novembre (une image par participant)</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/l-image-du-mois-f50/l-image-du-mois-de-novembre-une-image-par-participant-t8445.htm</link>
		<description>C'est au tour le l'image du mois de novembre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une seule image par personne sera acceptée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allez-y, c'est à vous de jouer. Postez !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La meilleure image choisie par les globe-surfeurs dans un vote, sera placée sur le portail et y restera tout le mois de novembre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le message de rappel important.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N'oubliez pas que vous ne pouvez poster qu'une seule image par personne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour que les images soient acceptées, il ne doit y avoir aucune marque. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boussole, repères, plan, echelle etc  ...</description>
		<author>Tcharr</author>
		<category>L'image du mois.</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:16:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://tout-sur-google-earth.com/l-image-du-mois-f50/l-image-du-mois-de-novembre-une-image-par-participant-t8445.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La saga du HOCKEY pro en Amérique du Nord (1944-1945)</title>
		<link>http://tout-sur-google-earth.com/stades-de-hockey-f121/la-saga-du-hockey-pro-en-amerique-du-nord-1944-1945-t7141.htm</link>
